產(chǎn)品中心
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 型號(hào)或規(guī)格 | 包裝 | 產(chǎn)地 | 備注 | 含量 |
| 碘化鈉 | 7681-82-5 | 25KG/fiber can | 0.99 | |||
| 碘酸鈉 | 7681-55-2 | 25KG/fiber can | 0.99 | |||
| 碘化亞銅 | 7681-65-4 | 25KG/fiber can | 0.99 | |||
| 異佛爾酮 | 78-59-1 | 190KG/drum | 0.999 | |||
| 叔丁胺 | 75-64-9 | 140KG/drum | 0.995 | |||
| 環(huán)已胺 | 108-91-8 | 170KG/drum | 0.995 | |||
| 環(huán)己醇 | 108-93-0 | 185KG/drum | 0.99 | |||
| 叔丁醇 | 75-65-0 | 155KG/drum | 0.995 | |||
| 三苯基膦 | 603-35-0 | 25KG/fiber can | 0.995 | |||
| 吡啶 | 110-86-1 | 200KG/drum | 0.999 | |||
| 溴素 | 7726-95-6 | 30KG/壇 | 0.997 | |||
| 冰醋酸 | 64-19-7 | 200KG/drum | 0.998 | |||
| 三乙胺 | 121-44-8 | 140KG/drum | 0.997 | |||
| 異丙醇 | 67-63-0 | 160KG/drum | 0.997 | |||
| 無(wú)水乙醇 | 64-17-5 | 160KG/drum | 0.998 | |||
| 乙醇 | 64-17-5 | 160KG/drum | 0.95 | |||
| 1,4-二氧六環(huán) | 123-91-1 | 200KG/drum | 0.999 | |||
| 正己烷 | 110-54-3 | 132KG/drum | 0.97 | |||
| 正庚烷 | 142-82-5 | 137KG/drum | 0.97 | |||
| 環(huán)己烷 | 110-82-7 | 150KG/drum | 0.999 |
