產(chǎn)品中心
| 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 型號或規(guī)格 | 包裝 | 產(chǎn)地 | 備注 | 含量 | 
| 硫化鈉 | 0.6 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 硫代硫酸鈉(大蘇打) | 98% / 99% | 50KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 酒石酸 | 0.999 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 4-AA | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 丙二醇甲醚 | 0.995 | 180KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 三丙二醇甲醚 | 0.995 | 200KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 二乙二醇丁醚 | 0.999 | 200KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 乙二醇丁醚 | 0.999 | 185KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 醋酸正丙酯 | 0.998 | 180KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 丙二醇 | 0.999 | 215KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 硼氫化鉀 | 0.99 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 硼氫化鈉 | 0.985 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 苯甲酰氯 | 0.995 | 250KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 二茂鐵 | 0.999 | 25KG/袋 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 1,4-丁二醇 | 0.995 | 200KG/桶 | 進口 | 原包裝 | ||
| 異辛醇 | 0.995 | 170KG/桶 | 國產(chǎn) | 凈水 | ||
| 二甲基乙醇胺 | 0.998 | 180KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 三氟化硼乙腈 | 0.18 | 180KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | ||
| 鋁鎳合金粉 | 0.98 | 25KG/桶 | 國產(chǎn) | 原包裝 | 

 
			 
			 
			 
 